產品主要技術參數:
主要技術參數 | Specification | Unit | CW6163E/CW6263E | |
床身上最大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 630 | |
馬鞍內最大回轉直徑 | Swing over gap | mm | - | 800 |
橫滑板上最大回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 350 | |
最大工件長度 | Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/ 4000/5000/6000 | |
床身導軌寬度 | Guideway width | mm | 550 | |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 3 | |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 104 | |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 | |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C11 | |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | FWD. 18 steps | |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 7.5-1000 | |
卡盤規格 | Chuck | mm | φ315 3-jaw manual | |
刀架類型 | Turret/tool post | - | Manual turret 4 position | |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 30 x 30 | |
X軸行程 | X axis travel | mm | 320 | |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1350/1850/2850/ 3850/4850/5850 | |
X軸進給量級數/范圍 | X axis feed grade/range | mm/r | 64/0.05-12.15 | |
Z軸進給量級數/范圍 | Z axis feed grade/range | mm/r | 64/0.1-24.3 | |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 2300 | |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
公制螺紋種類/范圍 | Metric thread grade/range | mm | 50/1-240 | |
英制螺紋種類/范圍 | Inch thread grade/range | T.P.I | 26/14-1 | |
模數螺紋種類/范圍 | Module thread grade/range | mm | 53/0.5-120 | |
徑節螺紋種類/范圍 | DP thread grade/range | D.P. | 24/28-1 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ100 | |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | |
主軸電機 | Main spindle motor | kW | 11 | |
快速進給電機 | Rapid traverse motor | kW | 1.1 | |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | |
寬度W x 高度H | Width x Height | mm | 1400 x 1450 |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107